Не пытайтесь изменить мир или окружающих вас людей, измените сначала себя. Когда вы измените себя, изменятся и окружающие вас люди, изменится мир. © Ключи к жизни
Главное меню Онлайн гадания Астрология Карты судеб Нумерология Лунный календарь Гороскопы

Луна без курса или Холостая Луна

Луна без курса

Луна без курса - это промежуток времени, в течение которого Луна не совершит ни одного мажорного аспекта с другими планетами до ее ингрессии в следующий знак Зодиака. В этот период ее влияние считается нестабильным и негативным для любых начинаний, и поэтому не рекомендуется начинать новые проекты, принимать важные решения и вообще предпринимать какие-либо значимые действия.

Дела, начатые в это время, могут столкнуться с трудностями и неожиданными препятствиями, которые усложнят их успешное завершение. Например, покупка недвижимости, заключение сделок, начало нового бизнеса или подписание важных документов могут принести неожиданные неприятности, если они начнутся во время холостой Луны.

Поэтому важно учитывать этот фактор при планировании своих дел и мероприятий. Лучше отложить начало новых проектов на более благоприятное время, когда Луна перейдет в новый знак Зодиака и ее влияние станет вновь стабильным.

Ближайшие даты для города Москва.


Холостая Луна(без курса) в январе 2025 года

16 января с 07:10 по 19:46

19 января с 05:01 по 06:33

21 января с 07:33 по 19:20

24 января с 03:03 по 07:29

26 января с 12:39 по 16:42

28 января с 18:48 по 22:31

30 января с 14:29 по 31 января 01:52

В феврале 2025 года

2 февраля с 01:06 по 04:10

3 февраля с 13:19 по 4 февраля 06:33

6 февраля с 06:29 по 09:44

8 февраля с 10:52 по 14:04

10 февраля с 16:49 по 20:00

12 февраля с 22:12 по 13 февраля 04:07

15 февраля с 11:35 по 14:45

18 февраля с 02:24 по 03:19

20 февраля с 13:05 по 15:54

22 февраля с 23:38 по 23 февраля 02:08

25 февраля с 06:28 по 08:40

27 февраля с 01:04 по 11:46

В марте 2025 года

1 марта с 11:05 по 12:52

2 марта с 16:52 по 3 марта 13:37

5 марта с 13:53 по 15:29

7 марта с 17:57 по 19:29

10 марта с 00:32 по 01:59

11 марта с 23:16 по 12 марта 10:55

14 марта с 20:47 по 21:59

16 марта с 12:53 по 17 марта 10:30

19 марта с 22:28 по 23:17

22 марта с 09:53 по 10:29

24 марта с 18:01 по 18:24

26 марта с 13:15 по 22:31

28 марта с 23:30 по 23:36

30 марта с 12:18 по 23:16

В апреле 2025 года

1 апреля с 20:43 по 23:25

3 апреля с 21:26 по 4 апреля 01:50

6 апреля с 01:54 по 07:34

8 апреля с 07:08 по 16:40

10 апреля с 22:49 по 11 апреля 04:12

13 апреля с 13:01 по 16:54

16 апреля с 05:23 по 05:37

18 апреля с 14:38 по 17:12

20 апреля с 20:21 по 21 апреля 02:22

23 апреля с 00:55 по 08:07

25 апреля с 05:57 по 10:24

26 апреля с 19:18 по 27 апреля 10:17

29 апреля с 08:17 по 09:34

В мае 2025 года

1 мая с 06:48 по 10:22

3 мая с 11:02 по 14:29

5 мая с 16:03 по 22:40

8 мая с 07:11 по 10:06

10 мая с 09:17 по 22:58

13 мая с 09:37 по 11:35

15 мая с 21:28 по 22:58

18 мая с 07:27 по 08:29

20 мая с 14:59 по 15:28

22 мая с 19:06 по 19:26

24 мая с 14:44 по 20:38

26 мая с 16:52 по 20:21

28 мая с 16:01 по 20:33

30 мая с 19:50 по 23:16

В июне 2025 года

2 июня с 02:38 по 06:00

4 июня с 14:11 по 16:38

7 июня с 04:04 по 05:23

9 июня с 15:06 по 17:55

11 июня с 22:58 по 12 июня 04:55

14 июня с 11:51 по 14:00

16 июня с 20:30 по 21:08

19 июня с 00:34 по 02:08

21 июня с 04:49 по 04:53

23 июня с 04:50 по 05:57


Реклама